Size

Size Chart

Men's Apparel Size Guide

Measurements are body measurements (in inches). All sizes are approximate for reference only.

Size Chest Waist Hip
XS 34–36 28–30 34–36
S 36–38 30–32 36–38
M 38–40 32–34 38–40
L 40–42 34–36 40–42
XL 42–44 36–38 42–44
XXL 44–46 38–40 44–46
XXXL 46–48 40–42 46–48

Women's Apparel Size Guide

Measurements are body measurements (in inches). All sizes are approximate for reference only.

Size Bust Waist Hip
XS 30–32 24–26 33–35
S 32–34 26–28 35–37
M 34–36 28–30 37–39
L 36–38 30–32 39–41
XL 38–40 32–34 41–43
XXL 40–42 34–36 43–45

Footwear Size Conversion Chart

US Men US Women EU UK
6 7.5 38 5
7 8.5 39 6
8 9.5 41 7
9 10.5 42 8
10 11.5 43 9
11 12.5 45 10

Best Sellers